王阳阳
| 姓名 | 王阳阳 | 性别 | 男 | 学历 学位 | 研究生/博士 | ![]() |
| 职务 | 职称 | 副教授 | 导师类别 | 硕士生导师 | ||
| 电话 | 邮箱 | 20230048@nuc.edu.cn | ||||
| 所属学科 | 所属专业 | |||||
| 主讲课程 | 雷达原理、电磁兼容设计 | |||||
| 研究方向 | 阵列SAR三维成像、TomoSAR成像、目标散射特性诊断及RCS测量 | |||||
| 教育经历 | 2018.09-2022.12 电子科技大学 博士 2016.09-2018.06 电子科技大学 硕士 2011.09-2015.06 中北大学 学士 |
|||||
| 学术成果 | ||||||
| 学术荣誉及学术兼职 | Remote Sensing专刊客座编辑、IEEE Member、IEEE Geoscience and Remote Sensing Society Member、中国电子学会会员 | |||||
| 硕博研究生招生方向 | 信息与通信工程/新一代电子技术/通信工程/人工智能 | |||||
| 本科创新实践培养方向 | 可指导大学生创新项目、互联网+、电子设计大赛等 | |||||





